| Odrůda: | Frankovka 2023 Suché |
| Zařazení: | Moravské zemské víno |
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Strážnice |
| Viniční trať: | Žebráky |
| Č.š: | 14/23 |
| Vůně: | Ovocná, povidla-kompotované ovoce |
| Chuť: | Jemná, ovocná, sametová |
| Alkohol: | 14,4 % |
| Zb.cukr: | 0,3 g |
| Kyseliny: | 4,7 g |
| Objem: | 0,75 l |
| Cukernatost: | 24 ČNM |
Vysrážení vinného kamene není vadou vína.
Alergeny: Obsahuje siřičitany