| Odrůda: | Levandulové 2024 Sladké |
| Zařazení: | Alkoholický vinný nápoj |
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Strážnice |
| Viniční trať: | Horní Štamfát |
| Č.š: | 1/24 |
| Vůně: | Kořenitá, muškátová s dochutí bylinek |
| Chuť: | Květnatá, levandulová |
| Alkohol: | 11 % |
| Zb.cukr: | 50 g |
| Kyseliny: | 5,9 g |
| Objem: | 0,75 l |
| Cukernatost: | 25 ČNM |
Vysrážení vinného kamene není vadou vína.
Alergeny: Obsahuje siřičitany