| Odrůda: | Frankovka |
| Zařazení: | Moravské zemské víno |
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Podoblast: | Slovácká |
| Vinařská obec: | Strážnice |
| Viniční trať: | Žebráky |
| Č.š: | 18/19 |
| Vůně: | Ostružiny, lesní ovoce, fialky |
| Chuť: | Ovocná s jemnou tříslovinkou |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Zb.cukr: | 1,1 g |
| Kyseliny: | 5,1 g |
| Objem: | 0,75 l |
| Cukernatost: | 24 ČNM |
Vysrážení vinného kamene není vadou vína.
Alergeny: Obsahuje siřičitany